
详实数据
沈氏节能
超临界点二钝化的碳嵌套呼吸设备软件中的必要部件,经由极有有质量板换水平将二钝化的碳电加热崇常温,增强自己设备软件有质量。存在构造主体工程、极有有质量板换、耐常温、耐各类高压等优质,可增强生物质能通过有质量,才能减少碳产生。
产品特点
1、有速率率:选用微区域结构类型,控制有速率热相互交换,大幅度降低水耗,挺高生物质能回收利用速率。
2、高紧凑型suv性:体积计算小,占地赔偿户型小,合理利用面积。
3、高靠普性:兼具好品质的耐化学不锈钢、耐高环境温度(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在几种非常恶劣环境下不稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在追寻可信度的低碳生活铜管明白决设计吗?.我大家也能短时间为消费者出示软件觉得、技术设备能够和沈氏节能化业务。欢迎会立刻搞好关系.我大家,认知其他讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务咨询热线
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





